| Flug | Von | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| UX352 | MALLORCA | 08:20 | |||
| UX352 | HANNOVER | 08:20 | |||
| LH1198 | MUENCHEN | 08:40 | |||
| LH1182 | MUENCHEN | 10:25 | |||
| AB9541 | MALLORCA | 11:00 | |||
| AB3587 | THESSALONIKI | 14:40 | |||
| AB3372 | RHODOS | 15:00 | |||
| AB3372 | ROSTOCK - LAAGE | 15:00 | |||
| LH1184 | MUENCHEN | 16:15 | |||
| VL4051 | RHODOS | 16:40 | |||
| VL4051 | HAMBURG | 16:40 | |||
| SHY445 | ANTALYA | 18:15 | |||
| AB8691 | STANSTED | 18:40 | |||
| LH1186 | MUENCHEN | 18:50 | |||
| PC354 | ANTALYA | 19:55 | |||
| PC354 | HANNOVER | 19:55 | |||
| LH1190 | MUENCHEN | 22:25 | |||
| AB3321 | IBIZA | 23:25 | |||
| AB9827 | MALLORCA | 23:35 | |||
| AB2667 | HURGHADA | 23:55 | |||
Letzte Datenaktualisierung: 09.09.2010 04:50:11
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr



